2026年春季造林绿化种苗供应信息(第一批)

发布日期:2026-02-28 15:12来源:市林业局阅读次数: 字体:[    ] 背景颜色:

为做好造林绿化种苗供应保障工作,现向社会发布我市2026年春季造林绿化种苗供应信息(第一批)。有需求者可联系接洽,具体由供需双方自主对接。

苗木类型 树种 规格 数量(万株) 育苗单位(个人)信息 联系方式
绿化类 侧柏 容器苗50-90cm 10 凤台县森林苗圃 桂其兵 13966452999
乌桕 12-25cm 0.003 寿县苗圃 吕庆龙 19966580282
4-6cm 1.1 凤台县森林苗圃 桂其兵 13966452999
Φ3-6 3  安徽新桥天彩苗木科技有限责任公司 顾正东18715513216
Φ6-8 1  安徽新桥天彩苗木科技有限责任公司 顾正东18715513216
>Φ8 2  安徽新桥天彩苗木科技有限责任公司 顾正东18715513216
黄连木 2-8cm 0.2 寿县苗圃 吕庆龙 19966580282
3-4cm 3 代冠敬园林绿化有限公司   军 13309646122
银杏 6-24cm 0.02 寿县苗圃 吕庆龙 19966580282
栾树 8-15cm 0.02 寿县苗圃 吕庆龙 19966580282
2-4cm,8-20cm 6 代冠敬园林绿化有限公司   军 13309646122
8-16cm 4 毛集利群家庭农场 张孟歌 17730167988
4-6cm 3 凤台县森林苗圃 桂其兵 13966452999
8-14cm 0.2 金太阳苗木种植农民专业合作社   向 13955440080
合欢 10-20cm 0.006 寿县苗圃 吕庆龙 19966580282
冬青 2-6cm 0.4 寿县苗圃 吕庆龙 19966580282
12cm 1 毛集御景家庭农场 祝伟 15755457776
大叶冬青 Φ3-6 2 安徽新桥天彩苗木科技有限责任公司 顾正东18715513216
Φ6-8 1 安徽新桥天彩苗木科技有限责任公司 顾正东18715513216
>Φ8 2 安徽新桥天彩苗木科技有限责任公司 顾正东18715513216
紫薇 米径4-6cm 0.02 寿县苗圃 吕庆龙 19966580282
5-7cm 0.23 毛集九鸽苗木种植专业合作社 李国富 13866319969
4-6cm 11 凤台县森林苗圃 桂其兵 13966452999
6-14cm 0.4 金太阳苗木种植农民专业合作社   向 13955440080
3-8cm 1 寿县唐姗果树种植专业合作社 李景陆 13705642216
大红紫薇 >D10 0.3 安徽新桥天彩苗木科技有限责任公司 顾正东18715513216
桂花 地径3-8cm 0.03 寿县苗圃 吕庆龙 19966580282
地径6-15cm 4 寿县明柱花木种植农民专业合作社 尤德文 13665647588
8-14cm 0.6 金太阳苗木种植农民专业合作社   向 13955440080
4-6cm 2 凤台县森林苗圃 桂其兵 13966452999
红叶石楠 4-7cm(高杆) 0.02 寿县苗圃 吕庆龙 19966580282
1.2-1.8m(高杆) 0.3 寿县明柱花木种植农民专业合作社 尤德文 13665647588
30-250cm,冠幅 120 寿县明柱花木种植农民专业合作社 尤德文 13665647588
冠幅80-100cm 0.15 立富生态园 许克礼 13955439179
3-6cm 1.1 寿县唐姗果树种植专业合作社 李景陆13705642216
4-6cm,冠幅80-100cm 3.5 凤台县森林苗圃 桂其兵 13966452999
10-15cm 0.45 金太阳苗木种植农民专业合作社   向 13955440080
冠幅80-100cm 0.15 立富生态园 许克礼 13955439179
杨树(江淮1号、江淮2号等无絮杨树) 1-3cm 11 凤台县森林苗圃 桂其兵 13966452999
1-3cm 3 张学波苗木合作社 张学波13359033622
1-3cm 25 淮南赵氏苗木种植有限公司 郭顺杰15205547788
高2米-4米(江淮1号) 6 寿县苗圃 吕庆龙 19966580282
中山杉 0.5-30cm 281 凤台县森林苗圃 桂其兵 13966452999
3-15cm 15 凤台县武集林场 徐佩林13955496230
15cm 1 潘集秦士民水场养殖场 秦士民 19955415999
3-15cm 0.3 潘集王克平 王克平 13705543750
3-15cm 0.4 潘集金波   波 15212666928
3-18cm 7 毛集利群家庭农场 张孟歌 17730167988
16cm 7 毛集东贸农业发展有限公司 祝伟 15755457776
16cm 12 毛集御景家庭农场 祝伟 15755457776
13cm 2 毛集魏州粮食种植有限公司 詹同兵 15956659555
榉树 4-6cm 2.8 凤台县森林苗圃 桂其兵 13966452999
>Φ8 0.3 安徽新桥天彩苗木科技有限责任公司 顾正东18715513216
薄壳山核桃 4-6cm 0.5 凤台县森林苗圃 桂其兵 13966452999
梧桐 30cm 0.2 淮南市志昌园林绿化公司 李传昌15255446508
8-12cm 0.1 焦岗湖农业投资发展有限公司 王廷尚 17755478688
柳树 14-25cm 0.36 金太阳苗木种植农民专业合作社   向 13955440080
6-16cm 0.2 毛集利群家庭农场 张孟歌 17730167988
杨梅 >D10 1.2 安徽新桥天彩苗木科技有限责任公司 顾正东18715513216
广玉兰 30cm 0.05 泥河民生生态有限公司 李传富 13855409188
8-14cm 0.4 金太阳苗木种植农民专业合作社   向 13955440080
>Φ8 0.1 安徽新桥天彩苗木科技有限责任公司 顾正东18715513216
白玉兰 >Φ8 0.2 安徽新桥天彩苗木科技有限责任公司 顾正东18715513216
香樟 >Φ8 0.25 安徽新桥天彩苗木科技有限责任公司 顾正东18715513216
Φ3-8 2.1 寿县唐姗果树种植专业合作社 李景陆13705642216
香椿 Φ3-6 0.4 安徽新桥天彩苗木科技有限责任公司 顾正东18715513216
Φ6-8 0.2 安徽新桥天彩苗木科技有限责任公司 顾正东18715513216
>Φ8 1.1 安徽新桥天彩苗木科技有限责任公司 顾正东18715513216
丝棉木 >Φ8 3.5 安徽新桥天彩苗木科技有限责任公司 顾正东18715513216
黄山栾树 >Φ8 10 安徽新桥天彩苗木科技有限责任公司 顾正东18715513216
三角枫 >Φ8 0.2 安徽新桥天彩苗木科技有限责任公司 顾正东18715513216
3-7㎝ 1.2 寿县天蓝蓝生态农业种植有限公司 贾丙武18792089928
8-15cm 2.9 寿县天蓝蓝生态农业种植有限公司 贾丙武18792089928
红梅 8-15cm 0.45 寿县天蓝蓝生态农业种植有限公司 贾丙武18792089928
紫荆 8-15cm 0.46 寿县天蓝蓝生态农业种植有限公司 贾丙武18792089928
木瓜海棠 5-11 0.55 寿县天蓝蓝生态农业种植有限公司 贾丙武18792089928
白蜡 6-12 0.5 寿县天蓝蓝生态农业种植有限公司 贾丙武18792089928
榔榆 8-15cm 0.65 寿县天蓝蓝生态农业种植有限公司 贾丙武18792089928
果树类 14-25cm 0.1 金太阳苗木种植农民专业合作社   向 13955440080
1-5cm 5 寿县润丰苗木种植有限公司 黄光永13956118161
1-8cm 3 寿县绿康果树种植专业合作社 赵继阔13965487463
梨树(翠冠、翠玉、秋月等) 8-12cm 0.8 金太阳苗木种植农民专业合作社   向 13955440080
1-5cm 4 寿县润丰苗木种植有限公司 黄光永13956118161
1-8cm 2 寿县绿康果树种植专业合作社 赵继阔13965487463
2-6cm 4 寿县唐姗果树种植专业合作社 李景陆13705642216
板栗、李、杏 1-5cm 1 寿县润丰苗木种植有限公司 黄光永13956118161
李、杏 3-6cm 1 寿县唐姗果树种植专业合作社 李景陆13705642216
桃树(油桃、黄桃、白桃等) 3-6cm 10 寿县唐姗果树种植专业合作社 李景陆13705642216
石榴 3-6cm 1 寿县唐姗果树种植专业合作社 李景陆13705642216
花卉类 各类花卉 10万盆 淮南市苗圃 郑孝松13909642907