【执法人员名录】淮南市林业局2026年“双随机、一公开”执法人员名录
| 序号 | 人员姓名 | 执法领域 | 证件编号 |
| 1 | 陈伟 | 林业 | 12070071001 |
| 2 | 王猛 | 林业 | 12070054013 |
| 3 | 王巍 | 林业 | 12070054002 |
| 4 | 李娜 | 林业 | 12070054003 |
| 5 | 荀利军 | 林业 | 12070054006 |
| 6 | 李帮丽 | 林业 | 12070054008 |
| 7 | 刘琼 | 林业 | 12070054011 |
| 8 | 王铁军 | 林业 | 12070054019 |
| 9 | 刘锦灿 | 林业 | 12070054018 |
| 10 | 赵云娣 | 林业 | 12070054017 |
| 11 | 王健宇 | 林业 | 12070054016 |
| 12 | 李菁华 | 林业 | 12070054015 |
| 13 | 张厚培 | 林业 | 12070054014 |
| 14 | 符姗姗 | 林业 | 12070054009 |
| 15 | 徐克顺 | 林业 | 12070054004 |
| 16 | 张文 | 林业 | 12070054012 |
| 17 | 赵小叶 | 林业 | 12070054010 |
| 18 | 吕新山 | 林业 | 12070054029 |
| 19 | 刘家付 | 林业 | 12070054028 |
| 20 | 王家耀 | 林业 | 12070054027 |
| 21 | 陈方宝 | 林业 | 12070054026 |
| 22 | 舒小萌 | 林业 | 12070054024 |
| 23 | 陈斌海 | 林业 | 12070054023 |
| 24 | 陈涛 | 林业 | 12070054022 |
| 25 | 闫家峰 | 林业 | 12070054021 |
| 26 | 王希帮 | 林业 | 12070054020 |
| 27 | 胡治国 | 林业 | 12070054038 |
| 28 | 刘浩 | 林业 | 12070054037 |
| 29 | 甄长勇 | 林业 | 12070054036 |
| 30 | 李春霞 | 林业 | 12070054035 |
| 31 | 孟峰 | 林业 | 12070054034 |
| 32 | 叶保凤 | 林业 | 12070054033 |
| 33 | 李玲侠 | 林业 | 12070054032 |
| 34 | 梁有山 | 林业 | 12070054031 |
| 35 | 沈丽莉 | 林业 | 12070054030 |
| 36 | 王祥永 | 林业 | 12070054048 |
| 37 | 李洪波 | 林业 | 12070054047 |
| 38 | 俞保东 | 林业 | 12070054045 |
| 39 | 张梅 | 林业 | 12070054044 |
| 40 | 刘银环 | 林业 | 12070054043 |
| 41 | 朱晓玲 | 林业 | 12070054042 |
| 42 | 俞家全 | 林业 | 12070054041 |
| 43 | 陆路 | 林业 | 12070054040 |
| 44 | 史树仁 | 林业 | 12070054050 |
| 45 | 陈晶和 | 林业 | 12070054049 |
| 46 | 李传玲 | 林业 | 12070054051 |
| 47 | 王少清 | 林业 | 12070054052 |
| 48 | 袁理军 | 林业 | 12070054053 |
| 49 | 夏俊伟 | 林业 | 12070054054 |
| 50 | 何峰 | 林业 | 12070054055 |
| 51 | 胡冰晶 | 林业 | 12070054056 |
| 52 | 李瑞 | 林业 | 12070054057 |
| 53 | 张红风 | 林业 | 12070054058 |
| 54 | 王耀 | 林业 | 12070054059 |
| 55 | 刘昭 | 林业 | 12070054007 |
| 56 | 王宇浩 | 林业 | 12070054046 |
| 57 | 陈东来 | 林业 | 12070054060 |
| 58 | 柴毛毛 | 林业 | 12070054061 |
| 59 | 付康 | 林业 | 12070054062 |
| 60 | 康店辉 | 林业 | 12070054063 |
| 61 | 王欣蔚 | 林业 | 12070054064 |
| 62 | 刘萌 | 林业 | 12070071002 |
| 63 | 陈华敏 | 林业 | 12070071003 |
| 64 | 范进 | 林业 | 12070071004 |
| 65 | 陈睿 | 林业 | 12070071005 |
| 66 | 牛荣俊 | 林业 | 12070054005 |
| 67 | 徐亮 | 林业 | 12070054001 |
| 68 | 张广旭 | 林业 | 12070054039 |
| 69 | 苏志强 | 林业 | 12070054065 |
皖公网安备 34040302000279号